WebHelp:MP3 Encoding Settings/4.0/es: Difference between revisions

From MediaMonkey Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(24 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 13: Line 13:
| width="7%" | Aceptable
| width="7%" | Aceptable
| width="13%" | Baja, ineficiente
| width="13%" | Baja, ineficiente
| width="69%" | Useful if MP3s are to be played on a low storage capacity portable/device that is incompatible with VBR formats.
| width="69%" | Utilizado si los MP3s serán reproducidos en una baja capacidad de almacenamiento portable/de dispositivo y que no son compatibles con los formatos VBR.
|-
|-
| width="11%" | Compatible, <br />CBR 128 kbps
| width="11%" | Compatible, <br />CBR 128 kbps
| width="7%" | Average
| width="7%" | Promedio
| width="13%" | Baja, ineficiente
| width="13%" | Baja, ineficiente
| width="69%" | This preset is fairly popular despite the average quality level, mainly because quality is adequate and it can be played on low memory portable/devices that are incompatible with VBR formats.
| width="69%" | Este ajuste predefinido es bastante popular a pesar de su mediano nivel de calidad, principalmente porque la calidad es adecuada y puede ser reproducido en baja memoria portátil / de dispositivo y que no son compatibles con los formatos VBR.
|-
|-
| width="11%" | Compatible, <br />CBR 160 kbps
| width="11%" | Compatible, <br />CBR 160 kbps
| width="7%" | Buena
| width="7%" | Buena
| width="13%" | Intermedio, ineficiente
| width="13%" | Intermedio, ineficiente
| width="69%" | Useful for encoding MP3s at a decent quality level when the MP3s are to be played on a device that is incompatible with VBR formats.
| width="69%" | Usado para codificar MP3s a un nivel de calidad decente cuando los MP3s por ser reproducidos en un dispositivo no son compatibles con formatos VBR.
|-
|-
| width="11%" | Intermedio (rápido), <br />VBR ~160 kbps
| width="11%" | Intermedio (rápido), <br />VBR ~160 kbps
| width="7%" | Alta
| width="7%" | Alta
| width="13%" | Intermedio, eficiente
| width="13%" | Intermedio, eficiente
| width="69%" | Recommended for encoding MP3s at a high quality level, at which only some users will be able to distinguish it from the original. It encodes slightly faster than the Medium preset, but at a slightly reduced quality level.
| width="69%" | Recomendado para codificar MP3s a un nivel de calidad alto, en la que solo algunos usuarios serán capaces de distinguir del original. Se codifica ligeramente más rápido que el ajuste predefinido Medio, pero a un nivel de calidad ligeramente reducido.
|-
|-
| width="11%" | Intermedio, <br />VBR ~160 kbps
| width="11%" | Intermedio, <br />VBR ~160 kbps
| width="7%" | High
| width="7%" | Alta
| width="13%" | Intermedio, eficiente
| width="13%" | Intermedio, eficiente
| width="69%" | Recommended for encoding MP3s at a high quality level, at which only some users will be able to distinguish it from the original.
| width="69%" | Recomendado para codificar MP3s a un alto nivel de calidad, en la que solo algunos usuarios serán capaces de distinguir del original.
|-
|-
| width="11%" | Compatible, <br />CBR 192 kbps
| width="11%" | Compatible, <br />CBR 192 kbps
| width="7%" | High
| width="7%" | Alta
| width="13%" | High, ineficiente
| width="13%" | Alta, ineficiente
| width="69%" | Useful for encoding MP3s at a high quality level when the MP3s are to be played on a device that is incompatible with VBR formats.
| width="69%" | Utilizado para codificar MP3s a un nivel de calidad alto cuando los MP3s por ser reproducidos en un dispositivo son incompatibles con los formatos VBR.
|-
|-
| width="11%" | Estándar (rápido), <br />VBR ~192 kbps
| width="11%" | Estándar (rápido), <br />VBR ~192 kbps
| width="7%" | Very High
| width="7%" | Muy alta
| width="13%" | High, eficiente
| width="13%" | Alta, eficiente
| width="69%" | Recommended for encoding MP3s at very high quality levels, at which only a small proportion of listeners will be able to distinguish it from the original. It encodes slightly faster than the Standard preset, but at a slightly reduced quality level.
| width="69%" | Recomendado para codificar MP3s a un muy alto nivel de calidad, en la que solo una pequeña proporción de los usuarios serán capaces de distinguir del original. Se codifica ligeramente más rápido que el ajuste predefinido Estándar, pero a un nivel de calidad ligeramente reducido.
|-
|-
| width="11%" | Estándar, <br />VBR ~192 kbps
| width="11%" | Estándar, <br />VBR ~192 kbps
| width="7%" | Very High
| width="7%" | Muy alta
| width="13%" | High, eficiente
| width="13%" | Alta, eficiente
| width="69%" | Recommended for encoding MP3s at very high quality levels, at which only a small proportion of listeners will be able to distinguish it from the original.
| width="69%" | Recomendado para codificar MP3s a un muy alto nivel de calidad, en la que solo una pequeña proporción de los usuarios serán capaces de distinguir del original.
|-
|-
| width="11%" | Extremo (rápido), <br />VBR ~256 kbps
| width="11%" | Extremo (rápido), <br />VBR ~256 kbps
| width="7%" | Near CD
| width="7%" | Casi-CD
| width="13%" | Very high, eficiente
| width="13%" | Muy alta, eficiente
| width="69%" | Recommended for encoding MP3s at near-CD quality levels for very discriminating music listeners (with plenty of hard disk space). Only a very small proportion of listeners will be able to distinguish these MP3s from the original. Note that it encodes slightly faster than the Extreme preset, but at a slightly reduced quality level.
| width="69%" | Recomendado para codificar MP3s a niveles de calidad de Casi-CD para usuarios muy aficionados a la música (con mucho espacio de disco duro). Solamente una pequeña proporción de usuarios será capaz de distinguir estos MP3s del original. Tenga en cuenta que codifica ligeramente más rápido que el ajuste predefinido Extremo, pero con un nivel de calidad ligeramente reducido.
|-
|-
| width="11%" | Extremo, <br />VBR ~256 kbps
| width="11%" | Extremo, <br />VBR ~256 kbps
| width="7%" | Near CD
| width="7%" | Casi-CD
| width="13%" | Very High, eficiente
| width="13%" | Muy alta, eficiente
| width="69%" | Recommended for encoding MP3s at near-CD quality levels for very discriminating music listeners (with plenty of hard disk space). Only a very small proportion of listeners will be able to distinguish these MP3s from the original.
| width="69%" | Recomendado para codificar MP3s a niveles de calidad de Casi-CD para usuarios muy aficionados a la música (con mucho espacio de disco duro). Solamente una pequeña proporción de usuarios será capaz de distinguir estos MP3s del original. Tenga en cuenta que codifica ligeramente más rápido que el ajuste predefinido Extremo, pero con un nivel de calidad ligeramente reducido.
|-
|-
| width="11%" | Maníaco, <br />CBR 320 kbps
| width="11%" | Maníaco, <br />CBR 320 kbps
| width="7%" | Highest
| width="7%" | La mejor calidad posible
| width="13%" | Insanely high, ineficiente
| width="13%" | Maniaticamente alta, ineficiente
| width="69%" | Recommended for encoding MP3s at the highest level possible. It's for very discriminating music listeners (with hard disk space to burn). Only a very small proportion of listeners will be able to distinguish these MP3s from the original.
| width="69%" | Recomendado para codificar MP3s al más alto nivel posible. Es para los usuarios más exigentes (con mucho espacio de disco duro). Solamente una pequeña proporción de usuarios será capaz de distinguir estos MP3s del original.
|-
|-
| width="11%" | Teléfono, <br />ABR ~16 kbps mono
| width="11%" | Teléfono, <br />ABR ~16 kbps mono
| width="7%" | Poor
| width="7%" | Pobre
| width="13%" | Very low, bastante eficiente, predictable
| width="13%" | Muy baja, poco eficiente, predecible
| width="69%" | Useful for low quality recordings, when bandwidth used needs to be constrained to a predetermined average.
| width="69%" | Usado para grabaciones de baja calidad, cuando la frecuencia de audio utilizada necesita ser limitada a un promedio predeterminado.
|-
|-
| width="11%" | Onda Corta, <br />ABR ~24 kbps mono
| width="11%" | Onda Corta, <br />ABR ~24 kbps mono
| width="7%" | Poor
| width="7%" | Pobre
| width="13%" | Very low, bastante eficiente, predictable
| width="13%" | Muy baja, poco eficiente, predecible
| width="69%" | Useful for low quality recordings, when bandwidth used needs to be constrained to a predetermined average.
| width="69%" | Usado para grabaciones de baja calidad, cuando la frecuencia de audio utilizada necesita ser limitada a un promedio predeterminado.
|-
|-
| width="11%" | AM, <br />ABR ~40 kbps mono
| width="11%" | AM, <br />ABR ~40 kbps mono
| width="7%" | Poor
| width="7%" | Pobre
| width="13%" | Very low, bastante eficiente, predictable
| width="13%" | Muy baja, poco eficiente, predecible
| width="69%" | Useful for low quality recordings, when bandwidth used needs to be constrained to a predetermined average.
| width="69%" | Usado para grabaciones de baja calidad, cuando la frecuencia de audio utilizada necesita ser limitada a un promedio predeterminado.
|-
|-
| width="11%" | Voz, <br />ABR ~56 kbps mono
| width="11%" | Voz, <br />ABR ~56 kbps mono
| width="7%" | Fair
| width="7%" | Aceptable
| width="13%" | Very low, bastante eficiente, predictable
| width="13%" | Muy baja, poco eficiente, predecible
| width="69%" | Useful for fair quality voice recordings, when bandwidth used needs to be constrained to a predetermined average.
| width="69%" | Usado para grabaciones de voz de calidad aceptable, cuando la frecuencia de audio utilizada necesita ser limitada a un promedio predeterminado.
|-
|-
| width="11%" | Casete, <br />ABR ~112 kbps
| width="11%" | Casete, <br />ABR ~112 kbps
| width="7%" | Average
| width="7%" | Promedio
| width="13%" | Low, bastante eficiente, predictable
| width="13%" | Baja, aceptable, predecible
| width="69%" | Useful for average quality music recordings, when bandwidth used needs to be constrained to a predetermined average.
| width="69%" | Usado para grabaciones de música de calidad promedio, cuando la frecuencia de audio utilizada necesita ser limitada a un promedio predeterminado.
|-
|-
| width="11%" | Hifi, <br />ABR ~160 kbps
| width="11%" | Hifi, <br />ABR ~160 kbps
| width="7%" | High
| width="7%" | Alta
| width="13%" | Intermedio, bastante eficiente, predictable
| width="13%" | Intermedio, bastante eficiente, predecible
| width="69%" | Useful for high quality music recordings, only when bandwidth used needs to be constrained to a predetermined average. Otherwise, the Medium or Medium (fast) presets are preferable.
| width="69%" | Usado para grabaciones de música de alta calidad, solamente cuando la frecuencia de audio necesita ser limitada a un promedio determinado. De otra manera, es preferible utilizar los ajustes predefinidos Medio o Medio (rápido).
|-
|-
| width="11%" | Hifi ,<br />ABR ~192 kbps
| width="11%" | Casi-CD, <br />ABR ~192 kbps
| width="7%" | Very High
| width="7%" | Muy alta
| width="13%" | High, bastante eficiente, predictable
| width="13%" | Alta, bastante eficiente, predecible
| width="69%" | Useful for very high quality music recordings, only when bandwidth used needs to be constrained to a predetermined average. Otherwise, the Standard or Standard (fast) presets are preferable.
| width="69%" | Usado para grabaciones de música de muy alta calidad, solamente cuando la frecuencia de audio necesita ser limitada a un promedio determinado. De otra manera, es preferible utilizar los ajustes predefinidos Estándar o Estándar (rápido).
|-
|-
| width="11%" | Estudio, <br />ABR ~256 kbps
| width="11%" | Estudio, <br />ABR ~256 kbps
| width="7%" | Casi-CD
| width="7%" | Muy alta
| width="13%" | Very high, bastante eficiente, predictable
| width="13%" | Muy alta, bastante eficiente, predecible
| width="69%" | Useful for encoding MP3s for very discriminating music listeners, only when bandwidth used needs to be constrained to a predetermined average. Otherwise, the Extreme or Extreme (fast) presets are preferable.
| width="69%" | Utilizado para codificar MP3s para usuarios muy exigentes en la calidad de la música, solamente cuando la frecuencia de audio necesita ser limitada a un promedio determinado. De otra manera, es preferible utilizar los ajustes predefinidos Extremo o Extremo (rápido).
|}
|}


== Related Information: ==
== Información Relacionada: ==


[[{{WebHelp:Links|Basic Concepts}}|Digital Ripping and Digital Audio Compression Formats]]
[[{{WebHelp:Links|Basic Concepts}}|Ripeo Digital y Compresión Digital de Formatos de Audio]]


[[{{WebHelp:Links|Adding_Audio_Tracks_&_CDs}}|Adding Audio Tracks and CDs]]
[[{{WebHelp:Links|Adding_Audio_Tracks_&_CDs}}|Agregar pistas de audio y CDs]]
   {{WebHelpFooter}}
   {{WebHelpFooter}}

Latest revision as of 23:45, 29 May 2012

Para configurar las opciones de codificación MP3, haga clic en el botón Ajustes en el cuadro de diálogo de Guardar en el CD Virtual, el de Convertir Formato o el de Ripear CD de Audio.

MediaMonkey tiene una amplia gama de opciones de codificación MP3, lo que le permite elegir entre una amplia gama de configuraciones predefinidas optimizadas, o colocar opciones de codificación manualmente. Lo que sigue es una descripción de cada una de las configuraciones predefinidas, para ayudarle a elegir los ajustes más adecuados para usted; si desea aprender las complejidades de las opciones de configuración manual MP3 puede encontrar información a través de varios de los siguientes enlaces.

Ajuste Predefinido Calidad Frecuencia de audio Recomendación
Compatible,
CBR 96 kbps
Aceptable Baja, ineficiente Utilizado si los MP3s serán reproducidos en una baja capacidad de almacenamiento portable/de dispositivo y que no son compatibles con los formatos VBR.
Compatible,
CBR 128 kbps
Promedio Baja, ineficiente Este ajuste predefinido es bastante popular a pesar de su mediano nivel de calidad, principalmente porque la calidad es adecuada y puede ser reproducido en baja memoria portátil / de dispositivo y que no son compatibles con los formatos VBR.
Compatible,
CBR 160 kbps
Buena Intermedio, ineficiente Usado para codificar MP3s a un nivel de calidad decente cuando los MP3s por ser reproducidos en un dispositivo no son compatibles con formatos VBR.
Intermedio (rápido),
VBR ~160 kbps
Alta Intermedio, eficiente Recomendado para codificar MP3s a un nivel de calidad alto, en la que solo algunos usuarios serán capaces de distinguir del original. Se codifica ligeramente más rápido que el ajuste predefinido Medio, pero a un nivel de calidad ligeramente reducido.
Intermedio,
VBR ~160 kbps
Alta Intermedio, eficiente Recomendado para codificar MP3s a un alto nivel de calidad, en la que solo algunos usuarios serán capaces de distinguir del original.
Compatible,
CBR 192 kbps
Alta Alta, ineficiente Utilizado para codificar MP3s a un nivel de calidad alto cuando los MP3s por ser reproducidos en un dispositivo son incompatibles con los formatos VBR.
Estándar (rápido),
VBR ~192 kbps
Muy alta Alta, eficiente Recomendado para codificar MP3s a un muy alto nivel de calidad, en la que solo una pequeña proporción de los usuarios serán capaces de distinguir del original. Se codifica ligeramente más rápido que el ajuste predefinido Estándar, pero a un nivel de calidad ligeramente reducido.
Estándar,
VBR ~192 kbps
Muy alta Alta, eficiente Recomendado para codificar MP3s a un muy alto nivel de calidad, en la que solo una pequeña proporción de los usuarios serán capaces de distinguir del original.
Extremo (rápido),
VBR ~256 kbps
Casi-CD Muy alta, eficiente Recomendado para codificar MP3s a niveles de calidad de Casi-CD para usuarios muy aficionados a la música (con mucho espacio de disco duro). Solamente una pequeña proporción de usuarios será capaz de distinguir estos MP3s del original. Tenga en cuenta que codifica ligeramente más rápido que el ajuste predefinido Extremo, pero con un nivel de calidad ligeramente reducido.
Extremo,
VBR ~256 kbps
Casi-CD Muy alta, eficiente Recomendado para codificar MP3s a niveles de calidad de Casi-CD para usuarios muy aficionados a la música (con mucho espacio de disco duro). Solamente una pequeña proporción de usuarios será capaz de distinguir estos MP3s del original. Tenga en cuenta que codifica ligeramente más rápido que el ajuste predefinido Extremo, pero con un nivel de calidad ligeramente reducido.
Maníaco,
CBR 320 kbps
La mejor calidad posible Maniaticamente alta, ineficiente Recomendado para codificar MP3s al más alto nivel posible. Es para los usuarios más exigentes (con mucho espacio de disco duro). Solamente una pequeña proporción de usuarios será capaz de distinguir estos MP3s del original.
Teléfono,
ABR ~16 kbps mono
Pobre Muy baja, poco eficiente, predecible Usado para grabaciones de baja calidad, cuando la frecuencia de audio utilizada necesita ser limitada a un promedio predeterminado.
Onda Corta,
ABR ~24 kbps mono
Pobre Muy baja, poco eficiente, predecible Usado para grabaciones de baja calidad, cuando la frecuencia de audio utilizada necesita ser limitada a un promedio predeterminado.
AM,
ABR ~40 kbps mono
Pobre Muy baja, poco eficiente, predecible Usado para grabaciones de baja calidad, cuando la frecuencia de audio utilizada necesita ser limitada a un promedio predeterminado.
Voz,
ABR ~56 kbps mono
Aceptable Muy baja, poco eficiente, predecible Usado para grabaciones de voz de calidad aceptable, cuando la frecuencia de audio utilizada necesita ser limitada a un promedio predeterminado.
Casete,
ABR ~112 kbps
Promedio Baja, aceptable, predecible Usado para grabaciones de música de calidad promedio, cuando la frecuencia de audio utilizada necesita ser limitada a un promedio predeterminado.
Hifi,
ABR ~160 kbps
Alta Intermedio, bastante eficiente, predecible Usado para grabaciones de música de alta calidad, solamente cuando la frecuencia de audio necesita ser limitada a un promedio determinado. De otra manera, es preferible utilizar los ajustes predefinidos Medio o Medio (rápido).
Casi-CD,
ABR ~192 kbps
Muy alta Alta, bastante eficiente, predecible Usado para grabaciones de música de muy alta calidad, solamente cuando la frecuencia de audio necesita ser limitada a un promedio determinado. De otra manera, es preferible utilizar los ajustes predefinidos Estándar o Estándar (rápido).
Estudio,
ABR ~256 kbps
Muy alta Muy alta, bastante eficiente, predecible Utilizado para codificar MP3s para usuarios muy exigentes en la calidad de la música, solamente cuando la frecuencia de audio necesita ser limitada a un promedio determinado. De otra manera, es preferible utilizar los ajustes predefinidos Extremo o Extremo (rápido).

Información Relacionada:

Ripeo Digital y Compresión Digital de Formatos de Audio

Agregar pistas de audio y CDs


English  • Deutsch • español • français


Additional Help: Knowledge Base | Forum | MediaMonkey Support | MediaMonkey for Android Help | MediaMonkey 5 Help | MediaMonkey 4 Help