WebHelp:About Track Properties/4.0/de: Difference between revisions

From MediaMonkey Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{WebHelpHeader|Über Song-Eigenschaften}} Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung aller im Archiv bzw. in Tags gespeicherten Eigenschaften. "Ja" bzw. "Nein" verwe...")
 
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{WebHelpHeader|Über Song-Eigenschaften}}
{{WebHelpHeader|Über Song-Eigenschaften}}Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung aller im Archiv bzw. in Tags gespeicherten Eigenschaften. "Ja" bzw. "Nein" verweist darauf, ob die betreffende Information im Tag enthalten ist. "Kein Standard" bedeutet, dass eine Information zwar enthalten ist, es jedoch keinen eindeutigen Standard für das Taggen des betreffenden Feldes gibt und dieses folglich von anderen Media-Playern möglicherweise nicht ausgelesen wird. In eckige Klammern eingeschlossene Tags werden gelesen, aber nicht geschrieben.  
Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung aller im Archiv bzw. in Tags gespeicherten Eigenschaften. "Ja" bzw. "Nein" verweist darauf, ob die betreffende Information im Tag enthalten ist. "Kein Standard" bedeutet, dass eine Information zwar enthalten ist, es jedoch keinen eindeutigen Standard für das Taggen des betreffenden Feldes gibt und dieses folglich von anderen Media-Playern möglicherweise nicht ausgelesen wird. In eckige Klammern eingeschlossene Tags werden gelesen, aber nicht geschrieben.


{| width="100%" border="1" cellpadding="1" align="Default"
<br>
| width="23%" | '''Eigenschaft'''
 
| width="11%" | '''MP3 (ID3v2)'''
{| cellspacing="0" cellpadding="1" border="1" align="Default" width="100%"
| width="11%" | '''OGG/FLAC'''
|-
| width="11%" | '''WMA'''
| width="23%" | '''Eigenschaft'''  
| width="11%" | '''AAC (M4A, M4P)'''
| width="11%" | '''MP3 (ID3v2)'''  
| width="11%" | '''MPC (APEv2)'''
| width="11%" | '''OGG/FLAC'''  
| width="11%" | '''APE (APEv2)'''
| width="11%" | '''WMA'''  
| width="11%" | '''AAC (M4A, M4P)'''  
| width="11%" | '''MPC (APEv2)'''  
| width="11%" | '''APE (APEv2)'''  
| width="11%" | '''WAV (RIFF)*'''
| width="11%" | '''WAV (RIFF)*'''
|-
|-
| width="23%" | Songtitel
| width="23%" | Songtitel  
| width="11%" | Ja (TIT2)
| width="11%" | Ja (TIT2)  
| width="11%" | Ja (TITEL)
| width="11%" | Ja (TITEL)  
| width="11%" | Ja (Titel)
| width="11%" | Ja (Titel)  
| width="11%" | Ja (nam)
| width="11%" | Ja (nam)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Song-Interpret
| width="23%" | Song-Interpret  
| width="11%" | Ja (TPE1)
| width="11%" | Ja (TPE1)  
| width="11%" | Ja (INTERPRET)
| width="11%" | Ja (INTERPRET)  
| width="11%" | Ja (Autor)
| width="11%" | Ja (Autor)  
| width="11%" | Ja (Cover)
| width="11%" | Ja (Cover)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Album
| width="23%" | Album  
| width="11%" | Ja (TALB)
| width="11%" | Ja (TALB)  
| width="11%" | Ja (ALBUM)
| width="11%" | Ja (ALBUM)  
| width="11%" | Ja (Album-Titel)
| width="11%" | Ja (Album-Titel)  
| width="11%" | Ja (alb)
| width="11%" | Ja (alb)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Album Interpret
| width="23%" | Album Interpret  
| width="11%" | Ja (TPE2)
| width="11%" | Ja (TPE2)  
| width="11%" | Ja (ALBUM INTERPRET, [ALBUMINTERPRET], [ENSEMBLE])
| width="11%" | Ja (ALBUM INTERPRET, [ALBUMINTERPRET], [ENSEMBLE])  
| width="11%" | Ja (Album Interpret)
| width="11%" | Ja (Album Interpret)  
| width="11%" | Ja (aCOVER)
| width="11%" | Ja (aCOVER)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Datum (Jahr)
| width="23%" | Datum (Jahr)  
| width="11%" | Ja (TDRC, TYER)
| width="11%" | Ja (TDRC, TYER)  
| width="11%" | Ja (JAHR,DATUM)
| width="11%" | Ja (JAHR,DATUM)  
| width="11%" | Ja (Veröffentlichungsdatum,Jahr)
| width="11%" | Ja (Veröffentlichungsdatum,Jahr)  
| width="11%" | Ja (Tag)
| width="11%" | Ja (Tag)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Genre
| width="23%" | Genre  
| width="11%" | Ja (TCON)
| width="11%" | Ja (TCON)  
| width="11%" | Ja (GENRE)
| width="11%" | Ja (GENRE)  
| width="11%" | Ja (Genre)
| width="11%" | Ja (Genre)  
| width="11%" | Ja (gen,gnre)
| width="11%" | Ja (gen,gnre)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Disk#
| width="23%" | Disk#  
| width="11%" | Ja (TPOS)
| width="11%" | Ja (TPOS)  
| width="11%" | Ja (DISKNUMMER,DISK)
| width="11%" | Ja (DISKNUMMER,DISK)  
| width="11%" | Ja (PartOfSet)
| width="11%" | Ja (PartOfSet)  
| width="11%" | Ja (disk)
| width="11%" | Ja (disk)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Song #
| width="23%" | Song #  
| width="11%" | Ja (TRCK)
| width="11%" | Ja (TRCK)  
| width="11%" | Ja (SONGNUMMER)
| width="11%" | Ja (SONGNUMMER)  
| width="11%" | Ja (Song/Song #)
| width="11%" | Ja (Song/Song #)  
| width="11%" | Ja (trkn)
| width="11%" | Ja (trkn)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Bewertung
| width="23%" | Bewertung  
| width="11%" | Kein Standard (POPM)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(POPM)  
| width="11%" | Kein Standard (BEWERTUNG)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(BEWERTUNG)  
| width="11%" | Kein Standard (SharedUserRating)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(SharedUserRating)  
| width="11%" | Kein Standard (rate)
| width="11%" | Kein Standard (rate)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Kommentar
| width="23%" | Kommentar  
| width="11%" | Ja (KOMM)
| width="11%" | Ja (KOMM)  
| width="11%" | Yes (KOMMENTAR [BESCHREIBUNG])
| width="11%" | Yes (KOMMENTAR [BESCHREIBUNG])  
| width="11%" | Ja (Beschreibung)
| width="11%" | Ja (Beschreibung)  
| width="11%" | Ja (cmt)
| width="11%" | Ja (cmt)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Cover-Bilder
| width="23%" | Cover-Bilder  
| width="11%" | Ja (Ordner oder Tag APIC)
| width="11%" | Ja (Ordner oder Tag APIC)  
| width="11%" | Kein Standard (Ordner oder COVERARTCOUNT, COVERARTMIMEx, COVERARTDESCRIPTIONx, COVERARTFILELINKx, COVERARTTYPEx, COVERARTx (kodiert mit Base64))
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(Ordner oder COVERARTCOUNT, COVERARTMIMEx, COVERARTDESCRIPTIONx, COVERARTFILELINKx, COVERARTTYPEx, COVERARTx (kodiert mit Base64))  
| width="11%" | Ja (Ordner oder Tag)
| width="11%" | Ja (Ordner oder Tag)  
| width="11%" | Ja (covr) kein Standard (AApr, AMIM, Adcp, Apty)
| width="11%" | Ja (covr) + kein Standard (AApr, AMIM, Adcp, Apty)  
| width="11%" | Nein (nur Ordner)
| width="11%" | Nein (nur Ordner)  
| width="11%" | Nein (nur Ordner)
| width="11%" | Nein (nur Ordner)  
| width="11%" | Nein (nur Ordner)
| width="11%" | Nein (nur Ordner)
|-
|-
| Grouping
| Grouping  
| Ja (TIT1)
| Ja (TIT1)  
| Ja (GROUPING)
| Ja (GROUPING)  
| Ja (ContentGroupDesc)
| Ja (ContentGroupDesc)  
| Ja (cgrp)
| Ja (cgrp)  
| Nein
| Nein  
| Nein
| Nein  
| Nein
| Nein
|-
|-
| width="23%" | Komponist
| width="23%" | Komponist  
| width="11%" | Ja (TCOM)
| width="11%" | Ja (TCOM)  
| width="11%" | Ja (KOMPONIST)
| width="11%" | Ja (KOMPONIST)  
| width="11%" | Ja (Komponist)
| width="11%" | Ja (Komponist)  
| width="11%" | Ja (wrt)
| width="11%" | Ja (wrt)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Dirigent
| width="23%" | Dirigent  
| width="11%" | Ja (TPE3)
| width="11%" | Ja (TPE3)  
| width="11%" | Ja (DIRIGENT)
| width="11%" | Ja (DIRIGENT)  
| width="11%" | Ja (Dirigent)
| width="11%" | Ja (Dirigent)  
| width="11%" | Kein Standard (cond)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(cond)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Textschreiber
| width="23%" | Textschreiber  
| width="11%" | Ja (TEXT)
| width="11%" | Ja (TEXT)  
| width="11%" | Ja (TEXTSCHREIBER)
| width="11%" | Ja (TEXTSCHREIBER)  
| width="11%" | Ja (Writer)
| width="11%" | Ja (Writer)  
| width="11%" | Kein Standard (lyrc)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(lyrc)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Mitwirkende
| width="23%" | Mitwirkende  
| width="11%" | Ja (IPLS)
| width="11%" | Ja (IPLS)  
| width="11%" | Kein Standard (MITWIRKENDE)
| width="11%" | Kein Standard (MITWIRKENDE)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Kein Standard (peop)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(peop)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Ursprünglicher Titel
| width="23%" | Ursprünglicher Titel  
| width="11%" | Ja (TOAL)
| width="11%" | Ja (TOAL)  
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER TITEL oder URSPRÜNGLICHES ALBUM)
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER TITEL oder URSPRÜNGLICHES ALBUM)  
| width="11%" | Ja (UrsprünglichesAlbumTitel)
| width="11%" | Ja (UrsprünglichesAlbumTitel)  
| width="11%" |
| width="11%" |  
Kein Standard (otit)
Kein Standard&nbsp;(otit)  
| width="11%" | Nein
 
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Ursprünglicher Interpret
| width="23%" | Ursprünglicher Interpret  
| width="11%" | Ja (TOPE)
| width="11%" | Ja (TOPE)  
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER INTERPRET)
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER INTERPRET)  
| width="11%" | Ja (Ursprünglicher Interpret)
| width="11%" | Ja (Ursprünglicher Interpret)  
| width="11%" | Kein Standard (oart)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(oart)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Ursprünglicher Textschreiber
| width="23%" | Ursprünglicher Textschreiber  
| width="11%" | Ja (TOLY)
| width="11%" | Ja (TOLY)  
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER TEXTSCHREIBER)
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER TEXTSCHREIBER)  
| width="11%" | Ja (UrsprünglicherTextschreiber)
| width="11%" | Ja (UrsprünglicherTextschreiber)  
| width="11%" | Kein Standard (olyr)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(olyr)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Ursprüngliches Datum (Jahr)
| width="23%" | Ursprüngliches Datum (Jahr)  
| width="11%" | Ja (TORY)
| width="11%" | Ja (TORY)  
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHES JAHR)
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHES JAHR)  
| width="11%" | Ja (OriginalReleaseYear)
| width="11%" | Ja (OriginalReleaseYear)  
| width="11%" | Kein Standard (oday)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(oday)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Beats Per Minute
| width="23%" | Beats Per Minute  
| width="11%" | Ja (TBPM)
| width="11%" | Ja (TBPM)  
| width="11%" | Ja (BPM)
| width="11%" | Ja (BPM)  
| width="11%" | Ja (BeatsPerMinute)
| width="11%" | Ja (BeatsPerMinute)  
| width="11%" | Ja (tmpo)
| width="11%" | Ja (tmpo)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | ISRC
| width="23%" | ISRC  
| width="11%" | Ja (TSRC)
| width="11%" | Ja (TSRC)  
| width="11%" | Ja (ISRC)
| width="11%" | Ja (ISRC)  
| width="11%" | Ja (ISRC)
| width="11%" | Ja (ISRC)  
| width="11%" | Kein Standard (isrc)
| width="11%" | Kein Standard (isrc)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Publizist
| width="23%" | Publizist  
| width="11%" | Ja (TPUB)
| width="11%" | Ja (TPUB)  
| width="11%" | Ja (ORGANISATION)
| width="11%" | Ja (ORGANISATION)  
| width="11%" | Ja (Publizist)
| width="11%" | Ja (Publizist)  
| width="11%" | Kein Standard (publ)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(publ)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Kodierer
| width="23%" | Kodierer  
| width="11%" | Ja (TSSE)
| width="11%" | Ja (TSSE)  
| width="11%" | Ja (KODIERER)
| width="11%" | Ja (KODIERER)  
| width="11%" | Ja (ToolName)
| width="11%" | Ja (ToolName)  
| width="11%" | Ja (ctoo)
| width="11%" | Ja (ctoo)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Copyright
| width="23%" | Copyright  
| width="11%" | Ja (TCOP)
| width="11%" | Ja (TCOP)  
| width="11%" | Ja (COPYRIGHT)
| width="11%" | Ja (COPYRIGHT)  
| width="11%" | Ja (Copyright)
| width="11%" | Ja (Copyright)  
| width="11%" | Ja (cprt)
| width="11%" | Ja (cprt)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Klassifikation: Geschwindigkeit
| width="23%" | Klassifikation: Geschwindigkeit  
| width="11%" | Kein Standard (COMM:Songs-DB_Tempo)
| width="11%" | Kein Standard (COMM:Songs-DB_Tempo)  
| width="11%" | Kein Standard (TEMPO)
| width="11%" | Kein Standard (TEMPO)  
| width="11%" | Kein Standard (Tempo)
| width="11%" | Kein Standard (Tempo)  
| width="11%" | Kein Standard (tempo)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(tempo)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Klassifikation: Stimmung
| width="23%" | Klassifikation: Stimmung  
| width="11%" | Ja (TMOO)
| width="11%" | Ja (TMOO)  
| width="11%" | Ja (STIMMUNG)
| width="11%" | Ja (STIMMUNG)  
| width="11%" | Ja (Stimmung)
| width="11%" | Ja (Stimmung)  
| width="11%" | Kein Standard (mood)
| width="11%" | Kein Standard (mood)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Klassifikation: Anlass
| width="23%" | Klassifikation: Anlass  
| width="11%" | Kein Standard (COMM:Songs-DB_Occasion)
| width="11%" | Kein Standard (COMM:Songs-DB_Occasion)  
| width="11%" | Kein Standard (ANLASS)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(ANLASS)  
| width="11%" | Kein Standard (Anlass)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(Anlass)  
| width="11%" | Kein Standard (occa)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(occa)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Klassifikation: Qualität
| width="23%" | Klassifikation: Qualität
| width="11%" | Kein Standard (COMM:Songs-DB_Preference)
| width="11%" | Kein Standard (COMM:Songs-DB_Preference)  
| width="11%" | Kein Standard (QUALITÄT)
| width="11%" | Kein Standard (QUALITÄT)  
| width="11%" | Kein Standard (Qualität)
| width="11%" | Kein Standard (Qualität)  
| width="11%" | Kein Standard (qual)
| width="11%" | Kein Standard (qual)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Songtext
| width="23%" | Songtext  
| width="11%" | Ja (USLT)
| width="11%" | Ja (USLT)  
| width="11%" | Ja (SONGTEXT)
| width="11%" | Ja (SONGTEXT)  
| width="11%" | Ja (Songtext)
| width="11%" | Ja (Songtext)  
| width="11%" | Ja (lyr)
| width="11%" | Ja (lyr)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Benutzerdefiniertes Feld X
| width="23%" | Benutzerdefiniertes Feld X  
| width="11%" | Kein Standard (COMM:Songs-DB_CustomX)
| width="11%" | Kein Standard (COMM:Songs-DB_CustomX)  
| width="11%" | Kein Standard (CUSTOMX)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(CUSTOMX)  
| width="11%" | Kein Standard (UserCustomX)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(UserCustomX)  
| width="11%" | Kein Standard (cusX)
| width="11%" | Kein Standard&nbsp;(cusX)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Koeffizient Lautstärkeanpassung
| width="23%" | Koeffizient Lautstärkeanpassung
| width="11%" | Ja (RVA2, RGAD, TXXX:replaygain_track_gain, replaygain_track_peak, replaygain_album_gain
| width="11%" | Ja (RVA2, RGAD, TXXX:replaygain_track_gain, replaygain_track_peak, replaygain_album_gain  
| width="11%" | Ja (REPLAYGAIN_TRACK_PEAK, REPLAYGAIN_TRACK_GAIN, REPLAYGAIN_ALBUM_GAIN)
| width="11%" | Ja (REPLAYGAIN_TRACK_PEAK, REPLAYGAIN_TRACK_GAIN, REPLAYGAIN_ALBUM_GAIN)  
| width="11%" | Kein Standard (replaygain_track_gain, replaygain_track_peak, replaygain_album_gain)
| width="11%" | Kein Standard (replaygain_track_gain, replaygain_track_peak, replaygain_album_gain)  
| width="11%" | Kein Standard (replaygain_track_gain, replaygain_track_peak, replaygain_album_gain)
| width="11%" | Kein Standard (replaygain_track_gain, replaygain_track_peak, replaygain_album_gain)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
|-
|-
| width="23%" | Mal abgespielt
| width="23%" | Mal abgespielt  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Dazugehöriger Archiveintrag (für Songs auf Virtueller CD)
| width="23%" | Dazugehöriger Archiveintrag (für Songs auf Virtueller CD)  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein  
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|}
|}


Hinweis: Diverse von MusicMatch erstellte, nicht standardmäßige Tags können gelesen, jedoch nicht geschrieben werden, da sie kein Standardformat besitzen (Qualität, Stimmung, Tempo, Anlass). Bei MPC- und APE-Songs werden die APEv1-Tags eingelesen, falls keine APEv2-Tags vorliegen.
<br> &nbsp;
 
Hinweis: Diverse von MusicMatch erstellte, nicht standardmäßige Tags können gelesen, jedoch nicht geschrieben werden, da sie kein Standardformat besitzen (Qualität, Stimmung, Tempo, Anlass). Bei MPC- und APE-Songs werden die APEv1-Tags eingelesen, falls keine APEv2-Tags vorliegen.  
 
*MusicMatch, AudioGrabber und&nbsp;Broadcast Software International InfoEdit Tags werden für .wav-Dateien unterstützt.&nbsp;


<nowiki>*MusicMatch, AudioGrabber und Broadcast Software International InfoEdit Tags werden für .wav-Dateien unterstützt. </nowiki>
{{WebHelpFooter}}
{{WebHelpFooter}}

Latest revision as of 21:28, 5 May 2011

Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung aller im Archiv bzw. in Tags gespeicherten Eigenschaften. "Ja" bzw. "Nein" verweist darauf, ob die betreffende Information im Tag enthalten ist. "Kein Standard" bedeutet, dass eine Information zwar enthalten ist, es jedoch keinen eindeutigen Standard für das Taggen des betreffenden Feldes gibt und dieses folglich von anderen Media-Playern möglicherweise nicht ausgelesen wird. In eckige Klammern eingeschlossene Tags werden gelesen, aber nicht geschrieben.


Eigenschaft MP3 (ID3v2) OGG/FLAC WMA AAC (M4A, M4P) MPC (APEv2) APE (APEv2) WAV (RIFF)*
Songtitel Ja (TIT2) Ja (TITEL) Ja (Titel) Ja (nam) Ja Ja Ja
Song-Interpret Ja (TPE1) Ja (INTERPRET) Ja (Autor) Ja (Cover) Ja Ja Ja
Album Ja (TALB) Ja (ALBUM) Ja (Album-Titel) Ja (alb) Ja Ja Ja
Album Interpret Ja (TPE2) Ja (ALBUM INTERPRET, [ALBUMINTERPRET], [ENSEMBLE]) Ja (Album Interpret) Ja (aCOVER) Ja Ja Ja
Datum (Jahr) Ja (TDRC, TYER) Ja (JAHR,DATUM) Ja (Veröffentlichungsdatum,Jahr) Ja (Tag) Ja Ja Ja
Genre Ja (TCON) Ja (GENRE) Ja (Genre) Ja (gen,gnre) Ja Ja Ja
Disk# Ja (TPOS) Ja (DISKNUMMER,DISK) Ja (PartOfSet) Ja (disk) Nein Nein Nein
Song # Ja (TRCK) Ja (SONGNUMMER) Ja (Song/Song #) Ja (trkn) Ja Ja Ja
Bewertung Kein Standard (POPM) Kein Standard (BEWERTUNG) Kein Standard (SharedUserRating) Kein Standard (rate) Ja Ja Ja
Kommentar Ja (KOMM) Yes (KOMMENTAR [BESCHREIBUNG]) Ja (Beschreibung) Ja (cmt) Ja Ja Ja
Cover-Bilder Ja (Ordner oder Tag APIC) Kein Standard (Ordner oder COVERARTCOUNT, COVERARTMIMEx, COVERARTDESCRIPTIONx, COVERARTFILELINKx, COVERARTTYPEx, COVERARTx (kodiert mit Base64)) Ja (Ordner oder Tag) Ja (covr) + kein Standard (AApr, AMIM, Adcp, Apty) Nein (nur Ordner) Nein (nur Ordner) Nein (nur Ordner)
Grouping Ja (TIT1) Ja (GROUPING) Ja (ContentGroupDesc) Ja (cgrp) Nein Nein Nein
Komponist Ja (TCOM) Ja (KOMPONIST) Ja (Komponist) Ja (wrt) Ja Ja Ja
Dirigent Ja (TPE3) Ja (DIRIGENT) Ja (Dirigent) Kein Standard (cond) Nein Nein Nein
Textschreiber Ja (TEXT) Ja (TEXTSCHREIBER) Ja (Writer) Kein Standard (lyrc) Ja Ja Ja
Mitwirkende Ja (IPLS) Kein Standard (MITWIRKENDE) Nein Kein Standard (peop) Nein Nein Nein
Ursprünglicher Titel Ja (TOAL) Kein Standard (URSPRÜNGLICHER TITEL oder URSPRÜNGLICHES ALBUM) Ja (UrsprünglichesAlbumTitel)

Kein Standard (otit)

Nein Nein Nein
Ursprünglicher Interpret Ja (TOPE) Kein Standard (URSPRÜNGLICHER INTERPRET) Ja (Ursprünglicher Interpret) Kein Standard (oart) Nein Nein Nein
Ursprünglicher Textschreiber Ja (TOLY) Kein Standard (URSPRÜNGLICHER TEXTSCHREIBER) Ja (UrsprünglicherTextschreiber) Kein Standard (olyr) Nein Nein Nein
Ursprüngliches Datum (Jahr) Ja (TORY) Kein Standard (URSPRÜNGLICHES JAHR) Ja (OriginalReleaseYear) Kein Standard (oday) Nein Nein Nein
Beats Per Minute Ja (TBPM) Ja (BPM) Ja (BeatsPerMinute) Ja (tmpo) Nein Nein Nein
ISRC Ja (TSRC) Ja (ISRC) Ja (ISRC) Kein Standard (isrc) Ja Nein Ja
Publizist Ja (TPUB) Ja (ORGANISATION) Ja (Publizist) Kein Standard (publ) Ja Ja Ja
Kodierer Ja (TSSE) Ja (KODIERER) Ja (ToolName) Ja (ctoo) Ja Ja Ja
Copyright Ja (TCOP) Ja (COPYRIGHT) Ja (Copyright) Ja (cprt) Ja Ja Ja
Klassifikation: Geschwindigkeit Kein Standard (COMM:Songs-DB_Tempo) Kein Standard (TEMPO) Kein Standard (Tempo) Kein Standard (tempo) Nein Nein Nein
Klassifikation: Stimmung Ja (TMOO) Ja (STIMMUNG) Ja (Stimmung) Kein Standard (mood) Nein Nein Nein
Klassifikation: Anlass Kein Standard (COMM:Songs-DB_Occasion) Kein Standard (ANLASS) Kein Standard (Anlass) Kein Standard (occa) Nein Nein Nein
Klassifikation: Qualität Kein Standard (COMM:Songs-DB_Preference) Kein Standard (QUALITÄT) Kein Standard (Qualität) Kein Standard (qual) Nein Nein Nein
Songtext Ja (USLT) Ja (SONGTEXT) Ja (Songtext) Ja (lyr) Nein Nein Nein
Benutzerdefiniertes Feld X Kein Standard (COMM:Songs-DB_CustomX) Kein Standard (CUSTOMX) Kein Standard (UserCustomX) Kein Standard (cusX) Nein Nein Nein
