WebHelp:About Track Properties/4.0/de: Difference between revisions

From MediaMonkey Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{WebHelpHeader|Über Song-Eigenschaften}} Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung aller im Archiv bzw. in Tags gespeicherten Eigenschaften. "Ja" bzw. "Nein" verwe...")
 
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{WebHelpHeader|Über Song-Eigenschaften}}
{{WebHelpHeader|Über Song-Eigenschaften}} <p>Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung aller im Archiv bzw. in Tags gespeicherten Eigenschaften. "Ja" bzw. "Nein" verweist darauf, ob die betreffende Information im Tag enthalten ist. "Kein Standard" bedeutet, dass eine Information zwar enthalten ist, es jedoch keinen eindeutigen Standard für das Taggen des betreffenden Feldes gibt und dieses folglich von anderen Media-Playern möglicherweise nicht ausgelesen wird. In eckige Klammern eingeschlossene Tags werden gelesen, aber nicht geschrieben.  
Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung aller im Archiv bzw. in Tags gespeicherten Eigenschaften. "Ja" bzw. "Nein" verweist darauf, ob die betreffende Information im Tag enthalten ist. "Kein Standard" bedeutet, dass eine Information zwar enthalten ist, es jedoch keinen eindeutigen Standard für das Taggen des betreffenden Feldes gibt und dieses folglich von anderen Media-Playern möglicherweise nicht ausgelesen wird. In eckige Klammern eingeschlossene Tags werden gelesen, aber nicht geschrieben.


{| width="100%" border="1" cellpadding="1" align="Default"
 
{| cellspacing="0" cellpadding="1" border="1" align="Default" width="100%"
|-
| width="23%" | '''Eigenschaft'''
| width="23%" | '''Eigenschaft'''
| width="11%" | '''MP3 (ID3v2)'''
| width="11%" | '''MP3 (ID3v2)'''
Line 51: Line 52:
| width="11%" | Ja (TDRC, TYER)
| width="11%" | Ja (TDRC, TYER)
| width="11%" | Ja (JAHR,DATUM)
| width="11%" | Ja (JAHR,DATUM)
| width="11%" | Ja (Veröffentlichungsdatum,Jahr)
| width="11%" | Ja (Veröffentlichungsdatum,Jahr)
| width="11%" | Ja (Tag)
| width="11%" | Ja (Tag)
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
Line 85: Line 86:
|-
|-
| width="23%" | Bewertung
| width="23%" | Bewertung
| width="11%" | Kein Standard (POPM)
| width="11%" | Kein Standard (POPM)
| width="11%" | Kein Standard (BEWERTUNG)
| width="11%" | Kein Standard (BEWERTUNG)
| width="11%" | Kein Standard (SharedUserRating)
| width="11%" | Kein Standard (SharedUserRating)
| width="11%" | Kein Standard (rate)
| width="11%" | Kein Standard (rate)
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
Line 104: Line 105:
| width="23%" | Cover-Bilder
| width="23%" | Cover-Bilder
| width="11%" | Ja (Ordner oder Tag APIC)
| width="11%" | Ja (Ordner oder Tag APIC)
| width="11%" | Kein Standard (Ordner oder COVERARTCOUNT, COVERARTMIMEx, COVERARTDESCRIPTIONx, COVERARTFILELINKx, COVERARTTYPEx, COVERARTx (kodiert mit Base64))
| width="11%" | Kein Standard (Ordner oder COVERARTCOUNT, COVERARTMIMEx, COVERARTDESCRIPTIONx, COVERARTFILELINKx, COVERARTTYPEx, COVERARTx (kodiert mit Base64))
| width="11%" | Ja (Ordner oder Tag)
| width="11%" | Ja (Ordner oder Tag)
| width="11%" | Ja (covr) kein Standard (AApr, AMIM, Adcp, Apty)
| width="11%" | Ja (covr) + kein Standard (AApr, AMIM, Adcp, Apty)
| width="11%" | Nein (nur Ordner)
| width="11%" | Nein (nur Ordner)
| width="11%" | Nein (nur Ordner)
| width="11%" | Nein (nur Ordner)
Line 112: Line 113:
|-
|-
| Grouping
| Grouping
| Ja (TIT1)
| Ja (TIT1)  
| Ja (GROUPING)
| Ja (GROUPING)  
| Ja (ContentGroupDesc)
| Ja (ContentGroupDesc)  
| Ja (cgrp)
| Ja (cgrp)  
| Nein
| Nein
| Nein
| Nein
Line 133: Line 134:
| width="11%" | Ja (DIRIGENT)
| width="11%" | Ja (DIRIGENT)
| width="11%" | Ja (Dirigent)
| width="11%" | Ja (Dirigent)
| width="11%" | Kein Standard (cond)
| width="11%" | Kein Standard (cond)
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
Line 142: Line 143:
| width="11%" | Ja (TEXTSCHREIBER)
| width="11%" | Ja (TEXTSCHREIBER)
| width="11%" | Ja (Writer)
| width="11%" | Ja (Writer)
| width="11%" | Kein Standard (lyrc)
| width="11%" | Kein Standard (lyrc)
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
Line 151: Line 152:
| width="11%" | Kein Standard (MITWIRKENDE)
| width="11%" | Kein Standard (MITWIRKENDE)
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Kein Standard (peop)
| width="11%" | Kein Standard (peop)
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Ursprünglicher Titel
| width="23%" | Ursprünglicher Titel
| width="11%" | Ja (TOAL)
| width="11%" | Ja (TOAL)
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER TITEL oder URSPRÜNGLICHES ALBUM)
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER TITEL oder URSPRÜNGLICHES ALBUM)
| width="11%" | Ja (UrsprünglichesAlbumTitel)
| width="11%" | Ja (UrsprünglichesAlbumTitel)
| width="11%" |
| width="11%" |  
Kein Standard (otit)
Kein Standard (otit)
 
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Ursprünglicher Interpret
| width="23%" | Ursprünglicher Interpret
| width="11%" | Ja (TOPE)
| width="11%" | Ja (TOPE)
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER INTERPRET)
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER INTERPRET)
| width="11%" | Ja (Ursprünglicher Interpret)
| width="11%" | Ja (Ursprünglicher Interpret)
| width="11%" | Kein Standard (oart)
| width="11%" | Kein Standard (oart)
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Ursprünglicher Textschreiber
| width="23%" | Ursprünglicher Textschreiber
| width="11%" | Ja (TOLY)
| width="11%" | Ja (TOLY)
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER TEXTSCHREIBER)
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER TEXTSCHREIBER)
| width="11%" | Ja (UrsprünglicherTextschreiber)
| width="11%" | Ja (UrsprünglicherTextschreiber)
| width="11%" | Kein Standard (olyr)
| width="11%" | Kein Standard (olyr)
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Ursprüngliches Datum (Jahr)
| width="23%" | Ursprüngliches Datum (Jahr)
| width="11%" | Ja (TORY)
| width="11%" | Ja (TORY)
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHES JAHR)
| width="11%" | Kein Standard (URSPRÜNGLICHES JAHR)
| width="11%" | Ja (OriginalReleaseYear)
| width="11%" | Ja (OriginalReleaseYear)
| width="11%" | Kein Standard (oday)
| width="11%" | Kein Standard (oday)
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
Line 215: Line 217:
| width="11%" | Ja (ORGANISATION)
| width="11%" | Ja (ORGANISATION)
| width="11%" | Ja (Publizist)
| width="11%" | Ja (Publizist)
| width="11%" | Kein Standard (publ)
| width="11%" | Kein Standard (publ)
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
Line 224: Line 226:
| width="11%" | Ja (KODIERER)
| width="11%" | Ja (KODIERER)
| width="11%" | Ja (ToolName)
| width="11%" | Ja (ToolName)
| width="11%" | Ja (ctoo)
| width="11%" | Ja (ctoo)  
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
| width="11%" | Ja
Line 242: Line 244:
| width="11%" | Kein Standard (TEMPO)
| width="11%" | Kein Standard (TEMPO)
| width="11%" | Kein Standard (Tempo)
| width="11%" | Kein Standard (Tempo)
| width="11%" | Kein Standard (tempo)
| width="11%" | Kein Standard (tempo)
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
Line 258: Line 260:
| width="23%" | Klassifikation: Anlass
| width="23%" | Klassifikation: Anlass
| width="11%" | Kein Standard (COMM:Songs-DB_Occasion)
| width="11%" | Kein Standard (COMM:Songs-DB_Occasion)
| width="11%" | Kein Standard (ANLASS)
| width="11%" | Kein Standard (ANLASS)
| width="11%" | Kein Standard (Anlass)
| width="11%" | Kein Standard (Anlass)
| width="11%" | Kein Standard (occa)
| width="11%" | Kein Standard (occa)
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Klassifikation: Qualität
| width="23%" | Klassifikation: Qualität
| width="11%" | Kein Standard (COMM:Songs-DB_Preference)
| width="11%" | Kein Standard (COMM:Songs-DB_Preference)
| width="11%" | Kein Standard (QUALITÄT)
| width="11%" | Kein Standard (QUALITÄT)
| width="11%" | Kein Standard (Qualität)
| width="11%" | Kein Standard (Qualität)
| width="11%" | Kein Standard (qual)
| width="11%" | Kein Standard (qual)
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
Line 285: Line 287:
| width="23%" | Benutzerdefiniertes Feld X
| width="23%" | Benutzerdefiniertes Feld X
| width="11%" | Kein Standard (COMM:Songs-DB_CustomX)
| width="11%" | Kein Standard (COMM:Songs-DB_CustomX)
| width="11%" | Kein Standard (CUSTOMX)
| width="11%" | Kein Standard (CUSTOMX)
| width="11%" | Kein Standard (UserCustomX)
| width="11%" | Kein Standard (UserCustomX)
| width="11%" | Kein Standard (cusX)
| width="11%" | Kein Standard (cusX)
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Koeffizient Lautstärkeanpassung
| width="23%" | Koeffizient Lautstärkeanpassung
| width="11%" | Ja (RVA2, RGAD, TXXX:replaygain_track_gain, replaygain_track_peak, replaygain_album_gain
| width="11%" | Ja (RVA2, RGAD, TXXX:replaygain_track_gain, replaygain_track_peak, replaygain_album_gain
| width="11%" | Ja (REPLAYGAIN_TRACK_PEAK, REPLAYGAIN_TRACK_GAIN, REPLAYGAIN_ALBUM_GAIN)
| width="11%" | Ja (REPLAYGAIN_TRACK_PEAK, REPLAYGAIN_TRACK_GAIN, REPLAYGAIN_ALBUM_GAIN)
Line 310: Line 312:
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
|-
|-
| width="23%" | Dazugehöriger Archiveintrag (für Songs auf Virtueller CD)
| width="23%" | Dazugehöriger Archiveintrag (für Songs auf Virtueller CD)
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
| width="11%" | Nein
Line 320: Line 322:
|}
|}


Hinweis: Diverse von MusicMatch erstellte, nicht standardmäßige Tags können gelesen, jedoch nicht geschrieben werden, da sie kein Standardformat besitzen (Qualität, Stimmung, Tempo, Anlass). Bei MPC- und APE-Songs werden die APEv1-Tags eingelesen, falls keine APEv2-Tags vorliegen.


<nowiki>*MusicMatch, AudioGrabber und Broadcast Software International InfoEdit Tags werden für .wav-Dateien unterstützt. </nowiki>
&nbsp;
 
Hinweis: Diverse von MusicMatch erstellte, nicht standardmäßige Tags können gelesen, jedoch nicht geschrieben werden, da sie kein Standardformat besitzen (Qualität, Stimmung, Tempo, Anlass). Bei MPC- und APE-Songs werden die APEv1-Tags eingelesen, falls keine APEv2-Tags vorliegen.
 
*MusicMatch, AudioGrabber und&nbsp;Broadcast Software International InfoEdit Tags werden für .wav-Dateien unterstützt.&nbsp;
 
{{WebHelpFooter}}
{{WebHelpFooter}}

Revision as of 21:27, 5 May 2011

<p>Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung aller im Archiv bzw. in Tags gespeicherten Eigenschaften. "Ja" bzw. "Nein" verweist darauf, ob die betreffende Information im Tag enthalten ist. "Kein Standard" bedeutet, dass eine Information zwar enthalten ist, es jedoch keinen eindeutigen Standard für das Taggen des betreffenden Feldes gibt und dieses folglich von anderen Media-Playern möglicherweise nicht ausgelesen wird. In eckige Klammern eingeschlossene Tags werden gelesen, aber nicht geschrieben. 


Eigenschaft MP3 (ID3v2) OGG/FLAC WMA AAC (M4A, M4P) MPC (APEv2) APE (APEv2) WAV (RIFF)*
Songtitel Ja (TIT2) Ja (TITEL) Ja (Titel) Ja (nam) Ja Ja Ja
Song-Interpret Ja (TPE1) Ja (INTERPRET) Ja (Autor) Ja (Cover) Ja Ja Ja
Album Ja (TALB) Ja (ALBUM) Ja (Album-Titel) Ja (alb) Ja Ja Ja
Album Interpret Ja (TPE2) Ja (ALBUM INTERPRET, [ALBUMINTERPRET], [ENSEMBLE]) Ja (Album Interpret) Ja (aCOVER) Ja Ja Ja
Datum (Jahr) Ja (TDRC, TYER) Ja (JAHR,DATUM) Ja (Veröffentlichungsdatum,Jahr) Ja (Tag) Ja Ja Ja
Genre Ja (TCON) Ja (GENRE) Ja (Genre) Ja (gen,gnre) Ja Ja Ja
Disk# Ja (TPOS) Ja (DISKNUMMER,DISK) Ja (PartOfSet) Ja (disk) Nein Nein Nein
Song # Ja (TRCK) Ja (SONGNUMMER) Ja (Song/Song #) Ja (trkn) Ja Ja Ja
Bewertung Kein Standard (POPM) Kein Standard (BEWERTUNG) Kein Standard (SharedUserRating) Kein Standard (rate) Ja Ja Ja
Kommentar Ja (KOMM) Yes (KOMMENTAR [BESCHREIBUNG]) Ja (Beschreibung) Ja (cmt) Ja Ja Ja
Cover-Bilder Ja (Ordner oder Tag APIC) Kein Standard (Ordner oder COVERARTCOUNT, COVERARTMIMEx, COVERARTDESCRIPTIONx, COVERARTFILELINKx, COVERARTTYPEx, COVERARTx (kodiert mit Base64)) Ja (Ordner oder Tag) Ja (covr) + kein Standard (AApr, AMIM, Adcp, Apty) Nein (nur Ordner) Nein (nur Ordner) Nein (nur Ordner)
Grouping Ja (TIT1) Ja (GROUPING) Ja (ContentGroupDesc) Ja (cgrp) Nein Nein Nein
Komponist Ja (TCOM) Ja (KOMPONIST) Ja (Komponist) Ja (wrt) Ja Ja Ja
Dirigent Ja (TPE3) Ja (DIRIGENT) Ja (Dirigent) Kein Standard (cond) Nein Nein Nein
Textschreiber Ja (TEXT) Ja (TEXTSCHREIBER) Ja (Writer) Kein Standard (lyrc) Ja Ja Ja
Mitwirkende Ja (IPLS) Kein Standard (MITWIRKENDE) Nein Kein Standard (peop) Nein Nein Nein
Ursprünglicher Titel Ja (TOAL) Kein Standard (URSPRÜNGLICHER TITEL oder URSPRÜNGLICHES ALBUM) Ja (UrsprünglichesAlbumTitel)

Kein Standard (otit)

Nein Nein Nein
Ursprünglicher Interpret Ja (TOPE) Kein Standard (URSPRÜNGLICHER INTERPRET) Ja (Ursprünglicher Interpret) Kein Standard (oart) Nein Nein Nein
Ursprünglicher Textschreiber Ja (TOLY) Kein Standard (URSPRÜNGLICHER TEXTSCHREIBER) Ja (UrsprünglicherTextschreiber) Kein Standard (olyr) Nein Nein Nein
Ursprüngliches Datum (Jahr) Ja (TORY) Kein Standard (URSPRÜNGLICHES JAHR) Ja (OriginalReleaseYear) Kein Standard (oday) Nein Nein Nein
Beats Per Minute Ja (TBPM) Ja (BPM) Ja (BeatsPerMinute) Ja (tmpo) Nein Nein Nein
ISRC Ja (TSRC) Ja (ISRC) Ja (ISRC) Kein Standard (isrc) Ja Nein Ja
Publizist Ja (TPUB) Ja (ORGANISATION) Ja (Publizist) Kein Standard (publ) Ja Ja Ja
Kodierer Ja (TSSE) Ja (KODIERER) Ja (ToolName) Ja (ctoo) Ja Ja Ja
Copyright Ja (TCOP) Ja (COPYRIGHT) Ja (Copyright) Ja (cprt) Ja Ja Ja
Klassifikation: Geschwindigkeit Kein Standard (COMM:Songs-DB_Tempo) Kein Standard (TEMPO) Kein Standard (Tempo) Kein Standard (tempo) Nein Nein Nein
Klassifikation: Stimmung Ja (TMOO) Ja (STIMMUNG) Ja (Stimmung) Kein Standard (mood) Nein Nein Nein
Klassifikation: Anlass Kein Standard (COMM:Songs-DB_Occasion) Kein Standard (ANLASS) Kein Standard (Anlass) Kein Standard (occa) Nein Nein Nein
Klassifikation: Qualität Kein Standard (COMM:Songs-DB_Preference) Kein Standard (QUALITÄT) Kein Standard (Qualität) Kein Standard (qual) Nein Nein Nein
Songtext Ja (USLT) Ja (SONGTEXT) Ja (Songtext) Ja (lyr) Nein Nein Nein
Benutzerdefiniertes Feld X Kein Standard (COMM:Songs-DB_CustomX) Kein Standard (CUSTOMX) Kein Standard (UserCustomX) Kein Standard (cusX) Nein Nein Nein
Koeffizient Lautstärkeanpassung Ja (RVA2, RGAD, TXXX:replaygain_track_gain, replaygain_track_peak, replaygain_album_gain Ja (REPLAYGAIN_TRACK_PEAK, REPLAYGAIN_TRACK_GAIN, REPLAYGAIN_ALBUM_GAIN) Kein Standard (replaygain_track_gain, replaygain_track_peak, replaygain_album_gain) Kein Standard (replaygain_track_gain, replaygain_track_peak, replaygain_album_gain) Ja Ja Ja
Mal abgespielt Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Dazugehöriger Archiveintrag (für Songs auf Virtueller CD) Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein


 

Hinweis: Diverse von MusicMatch erstellte, nicht standardmäßige Tags können gelesen, jedoch nicht geschrieben werden, da sie kein Standardformat besitzen (Qualität, Stimmung, Tempo, Anlass). Bei MPC- und APE-Songs werden die APEv1-Tags eingelesen, falls keine APEv2-Tags vorliegen.

  • MusicMatch, AudioGrabber und Broadcast Software International InfoEdit Tags werden für .wav-Dateien unterstützt. 


English  • Deutsch • español • français


Additional Help: Knowledge Base | Forum | MediaMonkey Support | MediaMonkey for Android Help | MediaMonkey 5 Help | MediaMonkey 4 Help