Database Structure
MediaMonkey v3.0 and higher
-- no info yet --
MediaMonkey 3 and it's database structure are in development.
MediaMonkey v2.5 and lower
Database structure

AddSongInfo
Value field is "TextData"
DataType
Value | AIF Code | Description |
---|---|---|
100 | AIF_COPYRIGHT | Copyright |
101 | AIF_PUBLISHER | Publisher |
102 | AIF_ENCODER | Encoder |
103 | AIF_ENCODEDBY | Encoded By |
200 | AIF_LYRICIST | Lyricist |
201 | AIF_BAND | Band |
202 | AIF_CONDUCTOR | Conductor |
203 | AIF_REMIXER | Remixer |
204 | AIF_INVOLVEDPEOPLE | Involved People |
205 | AIF_MUSICCOMPOSER | Music Composer |
300 | AIF_ORIGTITLE | Original Title |
301 | AIF_ORIGARTIST | Original Artist |
302 | AIF_ORIGLYRICIST | Original Lyricist |
400 | AIF_GROUPDESC | |
401 | AIF_SUBTITLE | |
402 | AIF_ISRC | |
500 | AIF_INITIALKEY | |
501 | AIF_LANGUAGE | |
502 | AIF_MEDIATYPE | |
503 | AIF_RATINGSTRING | |
1000 | AIF_WEB_COMMERCIAL | |
1001 | AIF_WEB_COPYRIGHT | |
1002 | AIF_WEB_FILEPAGE | |
1003 | AIF_WEB_ARTIST | |
1004 | AIF_WEB_SOURCE | |
1005 | AIF_WEB_RADIO | |
1006 | AIF_WEB_PAYMENT | |
1007 | AIF_WEB_PUBLISHER | |
1100 | AIF_WEB_USER |
AddSongInfoInt
Value field is "IntData" (linked to Lists.ID)
DataType (partially linked to Lists.IDListType)
Value | AIF Code | Description |
---|---|---|
10000 | AIF_ORIGYEAR | Original Year |
10101 | AIF_TEMPO | Tempo |
10102 | AIF_MOOD | Mood |
10103 | AIF_OCCASION | Occasion |
10104 | AIF_QUALITY | Quality |
<references/>
Memos
Value field is "MemoText"
MemoType
Value | AIF Code | Description |
---|---|---|
20000 | AIF_LYRICS | Lyrics |
20001 | AIF_COMMENT | Comment |