Über Song-Eigenschaften
Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung aller im Archiv bzw. in Tags gespeicherten Eigenschaften. "Ja" bzw. "Nein" verweist darauf, ob die betreffende Information im Tag enthalten ist. "Kein Standard" bedeutet, dass eine Information zwar enthalten ist, es jedoch keinen eindeutigen Standard für das Taggen des betreffenden Feldes gibt und dieses folglich von anderen Media-Playern möglicherweise nicht ausgelesen wird. In eckige Klammern eingeschlossene Tags werden gelesen, aber nicht geschrieben.
Eigenschaft | MP3 (ID3v2) | OGG/FLAC | WMA | AAC (M4A, M4P) | MPC (APEv2) | APE (APEv2) | WAV (RIFF)* |
Songtitel | Ja (TIT2) | Ja (TITEL) | Ja (Titel) | Ja (nam) | Ja | Ja | Ja |
Song-Interpret | Ja (TPE1) | Ja (INTERPRET) | Ja (Autor) | Ja (Cover) | Ja | Ja | Ja |
Album | Ja (TALB) | Ja (ALBUM) | Ja (Album-Titel) | Ja (alb) | Ja | Ja | Ja |
Album Interpret | Ja (TPE2) | Ja (ALBUM INTERPRET, [ALBUMINTERPRET], [ENSEMBLE]) | Ja (Album Interpret) | Ja (aCOVER) | Ja | Ja | Ja |
Datum (Jahr) | Ja (TDRC, TYER) | Ja (JAHR,DATUM) | Ja (Veröffentlichungsdatum,Jahr) | Ja (Tag) | Ja | Ja | Ja |
Genre | Ja (TCON) | Ja (GENRE) | Ja (Genre) | Ja (gen,gnre) | Ja | Ja | Ja |
Disk# | Ja (TPOS) | Ja (DISKNUMMER,DISK) | Ja (PartOfSet) | Ja (disk) | Nein | Nein | Nein |
Song # | Ja (TRCK) | Ja (SONGNUMMER) | Ja (Song/Song #) | Ja (trkn) | Ja | Ja | Ja |
Bewertung | Kein Standard (POPM) | Kein Standard (BEWERTUNG) | Kein Standard (SharedUserRating) | Kein Standard (rate) | Ja | Ja | Ja |
Kommentar | Ja (KOMM) | Yes (KOMMENTAR [BESCHREIBUNG]) | Ja (Beschreibung) | Ja (cmt) | Ja | Ja | Ja |
Cover-Bilder | Ja (Ordner oder Tag APIC) | Kein Standard (Ordner oder COVERARTCOUNT, COVERARTMIMEx, COVERARTDESCRIPTIONx, COVERARTFILELINKx, COVERARTTYPEx, COVERARTx (kodiert mit Base64)) | Ja (Ordner oder Tag) | Ja (covr) + kein Standard (AApr, AMIM, Adcp, Apty) | Nein (nur Ordner) | Nein (nur Ordner) | Nein (nur Ordner) |
Grouping | Ja (TIT1) | Ja (GROUPING) | Ja (ContentGroupDesc) | Ja (cgrp) | Nein | Nein | Nein |
Komponist | Ja (TCOM) | Ja (KOMPONIST) | Ja (Komponist) | Ja (wrt) | Ja | Ja | Ja |
Dirigent | Ja (TPE3) | Ja (DIRIGENT) | Ja (Dirigent) | Kein Standard (cond) | Nein | Nein | Nein |
Textschreiber | Ja (TEXT) | Ja (TEXTSCHREIBER) | Ja (Writer) | Kein Standard (lyrc) | Ja | Ja | Ja |
Mitwirkende | Ja (IPLS) | Kein Standard (MITWIRKENDE) | Nein | Kein Standard (peop) | Nein | Nein | Nein |
Ursprünglicher Titel | Ja (TOAL) | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER TITEL oder URSPRÜNGLICHES ALBUM) | Ja (UrsprünglichesAlbumTitel) |
Kein Standard (otit) |
Nein | Nein | Nein |
Ursprünglicher Interpret | Ja (TOPE) | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER INTERPRET) | Ja (Ursprünglicher Interpret) | Kein Standard (oart) | Nein | Nein | Nein |
Ursprünglicher Textschreiber | Ja (TOLY) | Kein Standard (URSPRÜNGLICHER TEXTSCHREIBER) | Ja (UrsprünglicherTextschreiber) | Kein Standard (olyr) | Nein | Nein | Nein |
Ursprüngliches Datum (Jahr) | Ja (TORY) | Kein Standard (URSPRÜNGLICHES JAHR) | Ja (OriginalReleaseYear) | Kein Standard (oday) | Nein | Nein | Nein |
Beats Per Minute | Ja (TBPM) | Ja (BPM) | Ja (BeatsPerMinute) | Ja (tmpo) | Nein | Nein | Nein |
ISRC | Ja (TSRC) | Ja (ISRC) | Ja (ISRC) | Kein Standard (isrc) | Ja | Nein | Ja |
Publizist | Ja (TPUB) | Ja (ORGANISATION) | Ja (Publizist) | Kein Standard (publ) | Ja | Ja | Ja |
Kodierer | Ja (TSSE) | Ja (KODIERER) | Ja (ToolName) | Ja (ctoo) | Ja | Ja | Ja |
Copyright | Ja (TCOP) | Ja (COPYRIGHT) | Ja (Copyright) | Ja (cprt) | Ja | Ja | Ja |
Klassifikation: Geschwindigkeit | Kein Standard (COMM:Songs-DB_Tempo) | Kein Standard (TEMPO) | Kein Standard (Tempo) | Kein Standard (tempo) | Nein | Nein | Nein |
Klassifikation: Stimmung | Ja (TMOO) | Ja (STIMMUNG) | Ja (Stimmung) | Kein Standard (mood) | Nein | Nein | Nein |
Klassifikation: Anlass | Kein Standard (COMM:Songs-DB_Occasion) | Kein Standard (ANLASS) | Kein Standard (Anlass) | Kein Standard (occa) | Nein | Nein | Nein |
Klassifikation: Qualität | Kein Standard (COMM:Songs-DB_Preference) | Kein Standard (QUALITÄT) | Kein Standard (Qualität) | Kein Standard (qual) | Nein | Nein | Nein |
Songtext | Ja (USLT) | Ja (SONGTEXT) | Ja (Songtext) | Ja (lyr) | Nein | Nein | Nein |
Benutzerdefiniertes Feld X | Kein Standard (COMM:Songs-DB_CustomX) | Kein Standard (CUSTOMX) | Kein Standard (UserCustomX) | Kein Standard (cusX) | Nein | Nein | Nein |
Koeffizient Lautstärkeanpassung | Ja (RVA2, RGAD, TXXX:replaygain_track_gain, replaygain_track_peak, replaygain_album_gain | Ja (REPLAYGAIN_TRACK_PEAK, REPLAYGAIN_TRACK_GAIN, REPLAYGAIN_ALBUM_GAIN) | Kein Standard (replaygain_track_gain, replaygain_track_peak, replaygain_album_gain) | Kein Standard (replaygain_track_gain, replaygain_track_peak, replaygain_album_gain) | Ja | Ja | Ja |
Mal abgespielt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dazugehöriger Archiveintrag (für Songs auf Virtueller CD) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Hinweis: Diverse von MusicMatch erstellte, nicht standardmäßige Tags können gelesen, jedoch nicht geschrieben werden, da sie kein Standardformat besitzen (Qualität, Stimmung, Tempo, Anlass). Bei MPC- und APE-Songs werden die APEv1-Tags eingelesen, falls keine APEv2-Tags vorliegen.
- MusicMatch, AudioGrabber und Broadcast Software International InfoEdit Tags werden für .wav-Dateien unterstützt.
English • Deutsch • español • français |
Additional Help: Knowledge Base | Forum | MediaMonkey Support | MediaMonkey for Android Help | MediaMonkey 5 Help | MediaMonkey 4 Help